por pacote
Unindo sabor e
atributos nutricionais
Sem origem animal
glúten
Seguro para quem
possui intolerância
Mais leve e sem
gorduras trans
Fininho. Super crocante. Em dois sabores.
O sabor marcante da cebola com o toque aromático das ervas. Uma combinação salgada, cheia de sabor e com aquela crocância que dá vontade de repetir.
ComprarO sabor irresistível do chocolate encontra uma textura fininha e super crocante. Uma combinação deliciosa e surpreendente.
ComprarProvou um. Já quer outro.
A textura fininha, o SUPER CROCANTE que surpreende logo na primeira mordida e aquele sabor que dá vontade de continuar.
| 100g | 50g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 359 | 178 | 9 |
| Carboidratos (g) | 50 | 25 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | 0,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 23 | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 5,2 | 2,6 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 10 | 5,1 | 20 |
| Sódio (mg) | 582 | 291 | 15 |
| 100g | 50g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 356 | 179 | 9 |
| Carboidratos (g) | 49 | 24 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 15 | 7,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 14 | 7,2 | 14 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 22 | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 8 | 4 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,2 | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 9 | 4,5 | 18 |
| Sódio (mg) | 266 | 133 | 7 |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade